年月日 | 寄贈先 | 金額 |
---|---|---|
平成5年10月13日 | 北海道南西沖地震災害救援金 | 50万円 |
平成6年9月27日 | 野いちご作業所運営費 | 50万円 |
平成7年3月10日 | 阪神淡路大震災救援金 | 100万円 |
平成11年3月2日 | 日本ユニセフ協会 | 500万円 |
平成11年3月2日 | ねむの木学園 | 500万円 |
平成13年10月10日 | アメリカ同時多発テロ災害救援金 (東京無線様経由 NHK放送センター様へ) | 10万円 |
平成14年1月22日 | 社会福祉法人 子供の町 | 100万円 |
平成14年1月22日 | 子供地球基金 | 100万円 |
平成15年1月27日 | 府中西和会後援会 | 100万円 |
平成15年1月27日 | 特別非営利活動法人 ぱれっと | 100万円 |
平成15年1月27日 | ネットワーク局 FNSチャリティーキャンペーン事務局 | 100万円 |
平成15年7月29日 | タクシーの日の募金 | 6万円 |
平成16年1月28日 | 社会福祉法人 愛隣会 | 100万円 |
平成16年1月28日 | ネットワーク局 FNSチャリティーキャンペーン事務局 | 100万円 |
平成16年7月30日 | タクシーの日の募金 | 6万円 |
平成16年11月2日 | 新潟県中越地震義援金 | 100万円 |
平成17年1月26日 | 新潟県中越地震義援金 (飛鳥交通第二株式会社労働組合と協賛) | 25万円 |
平成17年1月26日 | スマトラ沖地震・津波への義援金 (FNSチャリティーキャンペーン事務局様へ寄託) | 100万円 |
平成17年1月26日 | スマトラ沖地震・津波への義援金 (株式会社東京交通新聞社様へ寄託) | 100万円 |
平成17年6月10日 | 三宅村への義援金 (有限会社タクシー日本新聞社様へ寄託) | 100万円 |
平成17年7月31日 | タクシーの日の募金 | 6万円 |
平成18年1月30日 | スマトラ沖地震・津波への義援金 (FNSチャリティーキャンペーン事務局様へ寄託) | 100万円 |
平成18年6月7日 | ジャワ島中部地震被災者への義援金 (日本赤十字社様へ寄託) | 100万円 |
平成18年7月26日 | タクシーの日の募金 | 6万円 |
平成19年7月5日 | ネットワーク局 FNSチャリティーキャンペーン事務局 | 100万円 |
平成19年10月2日 | 日本赤十字社 | 100万円 |
平成19年8月2日 | タクシーの日の募金 | 6万円 |
平成20年5月27日 | ルワンダ共和国 (児童教育支援) | 100万円 |
平成20年7月31日 | タクシーの日の募金 | 6万円 |
平成21年7月29日 | タクシーの日の募金 | 6万円 |
平成22年8月4日 | タクシーの日の募金 | 6万円 |
平成23年4月4日 | 東日本大震災の救援物資 マスク25万枚 (東京都へ寄託) | ***** |
平成23年6月29日 | 東日本大震災被災者への義援金 (飛鳥交通グループ従業員一同) (株式会社東京交通新聞社様経由 日本赤十字社様へ寄託) | 559,683円 |
平成23年7月4日 | 東日本大震災被災地復興支援のため日本赤十字社様へ寄付 | 1,000万円 |
平成23年9月8日 | 東日本大震災被災者への義援金 (飛鳥交通グループ従業員一同) (株式会社東京交通新聞社様経由 日本赤十字社様へ寄託) | 188,750円 |
平成30年6月8日 | 日本赤十字社 | 1,564,487円 |
合計 41,142,920円 |
年月日 | 寄贈先 | 金額 |
---|---|---|
平成10年10月 5日~ 平成25年7月31日 | 東旅協タッくん愛の基金 | 毎月定額 12,000円 累計 1,454,000円 |
平成27年7月31日 | 日本赤十字社東京都支部(飛鳥特装株式会社より) | 50万円 |
平成27年7月31日 | 日本赤十字社東京都支部(飛鳥特車体式会社より) | 50万円 |
合計 2,454,000円 |